EC Gina Ekdhal Av Skillebekk
Dati anagrafici
| Colore | ABY o - Sorrel |
|---|---|
| Data di nascita | 03/03/1997 |
| Numero di registrazione | ANFI LOI 59504 |
| Microchip | |
| Gruppo sanguigno | |
| Padre | EC Thamos Idamante |
| Madre | EC Brunnbäckens Chanel DM |
| Allevamento di provenienza | Av Skillebekk Abyssinians |
| Allevatore/i | Henri Kalervo Koli |
Genealogia
| Prima generazione | Seconda generazione | Terza generazione |
|---|---|---|
| EC Thamos Idamante ABY o - Sorrel |
EC/IP Catatan's Jumpin' Jack Flash DM ABY o - Sorrel |
CH Catatan's Johnny Red ABY o - Sorrel |
| CH Pimpernel's Poppy of Catatan ABY n - Lepre |
||
| GIC Thamos Hannah Glavari ABY o - Sorrel |
GIC Bahariya's Bakenkhons Absor ABY o - Sorrel |
|
| EC Merindalee Shoshoni DM ABY o - Sorrel |
||
| EC Brunnbäckens Chanel DM ABY n - Lepre |
IC Thamos Figaro ABY n - Lepre |
EC Nile Rhadames ABY n - Lepre |
| EC Merindalee Shoshoni DM ABY o - Sorrel |
||
| Nekosan Fiorella ABY o - Sorrel |
IC/PR Jeunesse Ras Desta ABY o - Sorrel |
|
| GIC Brunnbäckens Anarella ABY o - Sorrel |
Risultati espositivi
| Data | Località | Classe | Risultati | Giudice |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/1999 | Busto Arsizio Busto Arsizio |
Europa Champion | Mantovani | |
| 18/09/1999 | Busto Arsizio Busto Arsizio |
Grand International Champion | EX 1 CACE | De Bruijn |
| 12/09/1999 | Menton Palais de l'Europe |
Grand International Champion | EX 1 CACE | Bruin |
| 08/08/1999 | Jyväskylä Jyväskylä |
Grand International Champion | EX 1 CACE | Rahia |
| 07/08/1999 | Jyväskylä Jyväskylä |
Grand International Champion | EX 1 CACE | Kabina |
| 13/06/1999 | S.Colombano al Lambro S.Colombano al Lambro |
Grand International Champion | EX 1 CACE | Borras |
| 12/06/1999 | S.Colombano al Lambro S.Colombano al Lambro |
Grand International Champion | EX 1 CACE | Mantovani |
| 16/05/1999 | Monza Fiera di Monza |
Grand International Champion | EX 1 CACE | Loose |
| 15/05/1999 | Monza Fiera di Monza |
Grand International Champion | EX 1 CACE | Mantovani |
| 25/04/1999 | Muri Muri |
Grand International Champion | EX 1 CACE | Kytlerova |
| 18/10/1998 | Busto Arsizio Busto Arsizio |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Mantovani |
| 17/10/1998 | Busto Arsizio Busto Arsizio |
International Champion | EX 1 CAGCIB BIV BIS |
Coste |
| 27/09/1998 | Meda Meda |
International Champion | EX 1 CAGCIB BIV NOM BIS |
Stoop |
| 20/09/1998 | La Chaux-de-fonds La Chaux-de-fonds |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Mantovani |
| 19/09/1998 | La Chaux-de-fonds La Chaux-de-fonds |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Coste |
| 13/09/1998 | Antibes Ex-magazzini del Porto |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Fanelli |
| 09/08/1998 | Wels Wels |
Champion | EX 1 CACIB NOM BOX |
Mahelka |
| 08/08/1998 | Wels Wels |
Champion | EX 1 CACIB | Mahelkova |
| 08/03/1998 | Treviglio Treviglio |
Champion | EX 1 CACIB | De Bruijn |
| 07/03/1998 | Treviglio Treviglio |
Aperta | EX 1 CAC BIV BIS |
Anciau |
| 22/02/1998 | Trieste Trieste |
Aperta | EX 1 CAC | E.Preiss |
| 25/01/1998 | Padova Fiera di Padova |
Aperta | EX 1 CAC BIV BIS |
Wieland-Schilla |
| 23/11/1997 | Vicenza Fiera di Vicenza |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 | Mantovani |
| 08/10/1997 | Milano Pala Trussardi |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 BIV NOM BIS |
Uddin |
Discendenza
| Data del parto | Partner | M | F |
|---|---|---|---|
| 09/02/2004 | GIC Flaubert di Quodlibet | 2 | 0 |
| 15/11/2003 | GIC Flaubert di Quodlibet | 1 | 0 |
| 21/08/2002 | EC Lionel Of Wonderlove | 2 | 2 |
| 28/05/2001 | EC Lionel Of Wonderlove | 1 | 0 |
| 15/06/2000 | EC Lionel Of Wonderlove | 2 | 1 |
| 13/11/1999 | EC Lionel Of Wonderlove | 2 | 2 |
| 26/05/1998 | EC Awali Af KiSiyesi | 2 | 2 |
| Totali | 12 | 7 | |
| Cuccioli | 19 | ||
| Cucciolate | 7 | ||
Colori discendenti noti
| Colori | M | F |
|---|---|---|
| ABY n - Lepre | 10 | 5 |
| ABY o - Sorrel | 2 | 2 |
| Totali | 12 | 7 |
Progenie
| Nome | Colore | Sesso | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| Hobbes di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 09/02/2004 |
| Hume di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 09/02/2004 |
| Gulliver di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 15/11/2003 |
| IC Fay di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 21/08/2002 |
| Finnegan di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 21/08/2002 |
| Fiona di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 21/08/2002 |
| Flying Dutchman di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 21/08/2002 |
| Errol di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 28/05/2001 |
| Dedalus di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 15/06/2000 |
| Demetra di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 15/06/2000 |
| Dionisio di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 15/06/2000 |
| Cab Calloway di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 13/11/1999 |
| Carolina Yell di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 13/11/1999 |
| Chasin' The Trane di Qudlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 13/11/1999 |
| Chocolate Dandy di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 13/11/1999 |
| Belesgar Azalais I* | ABY o - Sorrel | Maschio | 26/05/1998 |
| Bels Miralhs Bertrand I* | ABY o - Sorrel | Maschio | 26/05/1998 |
| Biatritz Rimbaud I* | ABY o - Sorrel | Femmina | 26/05/1998 |
| EC Blanchaflor Dia di Quodlibet | ABY o - Sorrel | Femmina | 26/05/1998 |
N.B.: Le informazioni riportate sono desunte solo dalle cucciolate registrate dall'allevamento Quodlibet e dalle informazioni contente nelle genealogie presenti nei nostri archivi.




