CH Greenville Arriba! of Quodlibet
Dati anagrafici
Colore | ABY n - Lepre |
---|---|
Data di nascita | 16/06/2013 |
Numero di registrazione | IT REG ANFI LO 2014/292 |
Microchip | 643094100300788 |
Gruppo sanguigno | A o AB, non portatore della variante b |
Padre | Charmaby Greenville Lee Roy |
Madre | Greenville Que Fuerte |
Allevamento di provenienza | Greenville Abyssinians |
Allevatore/i | Vasil Butorin |
Genealogia
Prima generazione | Seconda generazione | Terza generazione |
---|---|---|
Charmaby Greenville Lee Roy ABY o - Sorrel |
CH NW Indiabi Helio II of Greenville ABY o - Sorrel |
Amberize Romeo of Indiabi ABY p - Fawn |
CH Indiabi Lolita ABY o - Sorrel |
||
Charmaby Elly Tender Diva ABY n - Lepre |
CH Instincts Thurston Of Charmaby ABY n - Lepre |
|
Ramkatz Tiger Lily ABY o - Sorrel |
||
Greenville Que Fuerte ABY n - Lepre |
CH NW Indiabi Helio II of Greenville ABY o - Sorrel |
Amberize Romeo of Indiabi ABY p - Fawn |
CH Indiabi Lolita ABY o - Sorrel |
||
GC Greenville Dolce Vita ABY a - Blue |
GC Melkats Maxamillion of Hillstblues ABY n - Lepre |
|
CH Hillstblues Steele Magnolia ABY a - Blue |
Risultati espositivi
Data | Località | Classe | Risultati | Giudice |
---|---|---|---|---|
07/11/2014 | Locarno Locarno |
Aperta | EX 1 CAC NOM |
Tarabini |
06/11/2014 | Locarno Locarno |
Aperta | EX 2 | Drieling |
02/11/2014 | Verona Palazzo della Guardia |
Aperta | EX 1 CAC NOM |
Friskovec |
05/10/2014 | Cambiago Cambiago |
Aperta | EX 1 CAC NOM |
Grob |
04/10/2014 | Cambiago Cambiago |
Aperta | EX 2 | Billing |
Discendenza
Data del parto | Partner | M | F |
---|---|---|---|
06/03/2017 | WW 2015 NW GIC Quodlibet Alina DVM JW | 0 | 3 |
05/03/2017 | IC Quodlibet Anastasia | 2 | 4 |
13/08/2016 | Tishrì di Quodlibet | 3 | 0 |
23/05/2016 | IC Virginie di Quodlibet | 1 | 2 |
30/04/2016 | WW 2015 NW GIC Quodlibet Alina DVM JW | 1 | 0 |
30/03/2016 | GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet | 1 | 2 |
Totali | 8 | 11 | |
Cuccioli | 19 | ||
Cucciolate | 6 |
Colori discendenti noti
Colori | M | F |
---|---|---|
ABY n - Lepre | 7 | 10 |
ABY a - Blue | 1 | 1 |
Totali | 8 | 11 |
Progenie
Nome | Colore | Sesso | Data di nascita |
---|---|---|---|
Quodlibet Cécile | ABY n - Lepre | Femmina | 06/03/2017 |
Quodlibet Chloé | ABY n - Lepre | Femmina | 06/03/2017 |
Quodlibet Clélie | ABY n - Lepre | Femmina | 06/03/2017 |
Quodlibet Cherry | ABY n - Lepre | Femmina | 05/03/2017 |
Quodlibet Chokeberry | ABY a - Blue | Femmina | 05/03/2017 |
NW GIC Quodlibet Cloudberry JW | ABY n - Lepre | Femmina | 05/03/2017 |
Quodlibet Cowberry | ABY n - Lepre | Maschio | 05/03/2017 |
Quodlibet Cranberry | ABY n - Lepre | Femmina | 05/03/2017 |
Quodlibet Currant | ABY n - Lepre | Maschio | 05/03/2017 |
Quodlibet Beatnik | ABY a - Blue | Maschio | 13/08/2016 |
Quodlibet BeBop | ABY n - Lepre | Maschio | 13/08/2016 |
Quodlibet BlueNote | ABY n - Lepre | Maschio | 13/08/2016 |
CH Quodlibet Bise | ABY n - Lepre | Femmina | 23/05/2016 |
Quodlibet Blizzard | ABY n - Lepre | Maschio | 23/05/2016 |
Quodlibet Breva | ABY n - Lepre | Femmina | 23/05/2016 |
IC Quodlibet Bakunin | ABY n - Lepre | Maschio | 30/04/2016 |
Quodlibet Basil | ABY n - Lepre | Maschio | 30/03/2016 |
Quodlibet Berry | ABY n - Lepre | Femmina | 30/03/2016 |
CH Quodlibet Blossom JW | ABY n - Lepre | Femmina | 30/03/2016 |
N.B.: Le informazioni riportate sono desunte solo dalle cucciolate registrate dall'allevamento Quodlibet e dalle informazioni contente nelle genealogie presenti nei nostri archivi.