CH Greenville Mario of Quodlibet

Dati anagrafici
Colore | ABY n - Lepre |
---|---|
Data di nascita | 26/04/2017 |
Numero di registrazione | IT ANFI REG LO 2018/22 |
Microchip | 643094100464956 |
Gruppo sanguigno | |
Padre | RW GC Greenville Viper |
Madre | CH ChildOfSun Nammi of Greenville |
Allevamento di provenienza | Greenville Abyssinians |
Allevatore/i | Vasil Butorin |
Genealogia
Prima generazione | Seconda generazione | Terza generazione |
---|---|---|
RW GC Greenville Viper ABY n - Lepre |
GC Greenville Bimmer of Indiabi ABY a - Blue |
CH NW Indiabi Helio II of Greenville ABY o - Sorrel |
CH Hillstblues Steele Magnolia ABY a - Blue |
||
Charmaby Elly Tender Diva ABY n - Lepre |
CH Instincts Thurston Of Charmaby ABY n - Lepre |
|
Ramkatz Tiger Lily ABY o - Sorrel |
||
CH ChildOfSun Nammi of Greenville ABY p - Fawn |
CH Indiabi Dario of Greenville ABY p - Fawn |
GC Devande's Mewsic Man of Indiabi ABY n - Lepre |
Zehnder Camille of Indiabi ABY a - Blue |
||
CH Greenville Wasabi of ChildOfSun ABY a - Blue |
CH NW Indiabi Helio II of Greenville ABY o - Sorrel |
|
Greenville Leeloo ABY n - Lepre |
Risultati espositivi
Data | Località | Classe | Risultati | Giudice |
---|---|---|---|---|
18/11/2018 | Roma |
Champion | EX 1 CACIB | Bruin |
17/11/2018 | Roma |
Champion | EX 1 CACIB NOM BOX |
Van Grebst |
21/10/2018 | Piacenza |
Aperta | EX 1 CAC | Burani |
20/10/2018 | Piacenza |
Aperta | EX 2 | Mantovani |
26/08/2018 | Longarone Longarone Fiere |
Aperta | EX 1 CAC | Saarela |
25/08/2018 | Longarone Longarone Fiere |
Aperta | EX 1 CAC | Delabar |
19/11/2017 | Riva del Garda |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM BIS BOB 3 |
Westerlund |
18/11/2017 | Riva del Garda |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 | Martinez |
Discendenza
Data del parto | Partner | M | F |
---|---|---|---|
04/03/2019 | WW 2015 NW GIC Quodlibet Alina DVM JW | 3 | 1 |
03/09/2018 | NW IC Quodlibet Cloudberry JW | 0 | 1 |
Totali | 3 | 2 | |
Cuccioli | 5 | ||
Cucciolate | 2 |
Colori discendenti noti
Colori | M | F |
---|---|---|
ABY n - Lepre | 2 | 2 |
ABY a - Blue | 1 | 0 |
Totali | 3 | 2 |
Progenie
Nome | Colore | Sesso | Data di nascita |
---|---|---|---|
Quodlibet Ean | ABY n - Lepre | Maschio | 04/03/2019 |
Quodlibet Earl | ABY a - Blue | Maschio | 04/03/2019 |
Quodlibet Erin | ABY n - Lepre | Femmina | 04/03/2019 |
Quodlibet Ewan | ABY n - Lepre | Maschio | 04/03/2019 |
Quodlibet Dada | ABY n - Lepre | Femmina | 03/09/2018 |
N.B.: Le informazioni riportate sono desunte solo dalle cucciolate registrate dall'allevamento Quodlibet e dalle informazioni contente nelle genealogie presenti nei nostri archivi.