GIC Highgaitpaws Agamben of Quodlibet
Dati anagrafici
Colore | ABY n - Lepre |
---|---|
Data di nascita | 27/04/2009 |
Numero di registrazione | REG ANFI LO 2010/078 |
Microchip | 981020001795894 |
Gruppo sanguigno | A o AB, non portatore della variante b |
Padre | Vildt Zipper på Detrevande |
Madre | Highgaitspaws Grace Under Fire |
Allevamento di provenienza | Highgait's Paws |
Allevatore/i | Mindy Condon Dave Dybas |
Genealogia
Prima generazione | Seconda generazione | Terza generazione |
---|---|---|
Vildt Zipper på Detrevande ABY n - Lepre |
GC Clarion Littlemantate of Detrevande ABY n - Lepre |
Highgaitpaws Aslan of LionsOfJudas ABY n - Lepre |
GC DW Ras Khanzira's Meet VA of Clarion ABY n - Lepre |
||
IC Vildt Why'Not? på Detrevande ABY n - Lepre |
IC Wilson Aus Abusir ABY o - Sorrel |
|
Vildt Urvi På Detrevande ABY n - Lepre |
||
Highgaitspaws Grace Under Fire ABY n - Lepre |
Clarion's Heart-Of-A-Clown ABY n - Lepre |
Pasht-Bast Braveheart Of Clarion DM ABY n - Lepre |
Aziza's Send In The Clowns Of Clarion ABY n - Lepre |
||
Clarion's Best Kept Secret ABY n - Lepre |
GC RW Clarion's Orvis of Mountcascade ABY n - Lepre |
|
CH Clarion's Prairie Thistle ABY n - Lepre |
Risultati espositivi
Data | Località | Classe | Risultati | Giudice |
---|---|---|---|---|
21/04/2012 | Sanremo Sanremo |
Grand International Champion | EX 1 CACS BIV NOM BIS |
Fanelli |
19/02/2012 | Chivasso Chivasso |
Grand International Champion | EX 1 CACE NOM BIS BOB 3 |
Billing |
18/12/2011 | Locarno Locarno |
Grand International Champion | EX 1 CACS | Edstrom |
11/12/2011 | Genova Genova |
Grand International Champion | EX 2 | Burani |
13/11/2011 | Trieste Trieste |
Grand International Champion | EX 1 CACS | DeLabar |
02/10/2011 | Gardolo di Trento Gardolo di Trento |
Grand International Champion | EX 1 CACS BIV NOM BIS |
Kneifel |
24/09/2011 | Assago Assago Forum |
International Champion | EX 1 CAGCIB | De Bruijn |
11/09/2011 | Torino Palazzo Esposizioni EX M.O.I. - F1 |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Hämäläinen |
10/09/2011 | Torino Palazzo Esposizioni EX M.O.I. - F1 |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Comorio |
03/09/2011 | Conegliano V.to PalaZoppas |
International Champion | EX 1 CAGCIB BIV NOM BIS BOB 2 |
Westerlund |
10/07/2011 | Mels Mels |
International Champion | EX 1 NOM |
Shchukin |
09/07/2011 | Mels Mels |
International Champion | EX 1 CAGCIB BIV NOM BIS |
Wieland-Schilla |
20/02/2011 | Abbiategrasso Abbiategrasso |
International Champion | EX 1 BIV NOM BIS BOB 3 |
Comorio |
09/01/2011 | Padova Padova |
International Champion | EX 1 CAGCIB NOM BIS BOB 3 |
Shchukin |
19/12/2010 | Verona Palazzo della Guardia |
Champion | EX 1 CACIB NOM BIS BOB 2 |
Peltonen |
30/10/2010 | St.Etienne World Show FIFe 2010 |
Champion | EX 1 CACIB | Grob |
10/10/2010 | Sesto San Giovanni Pala Ghiaccio |
Champion | EX 1 CACIB | Hämäläinen |
09/10/2010 | Sesto San Giovanni Pala Ghiaccio |
Aperta | EX 1 CAC | Brambilla |
05/09/2010 | Conegliano V.to PalaZoppas |
Aperta | EX 1 CAC | Sizova |
14/03/2010 | Verona Palazzo della Guardia |
Aperta | EX 1 CAC NOM BIS BOB 3 |
Chaday |
29/11/2009 | Trieste Ippodromo di Trieste |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM BIS BOB 4 |
S.Bruin |
Discendenza
Data del parto | Partner | M | F |
---|---|---|---|
03/03/2016 | IC Quodlibet Anastasia | 2 | 1 |
03/06/2015 | Highgaitpaws Unusual Choice | 1 | 0 |
15/12/2014 | Highgaitpaws Unusual Choice | 3 | 0 |
09/03/2014 | GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet | 2 | 1 |
09/02/2014 | Shekhinah di Quodlibet | 1 | 2 |
30/05/2013 | Shekhinah di Quodlibet | 3 | 0 |
25/11/2012 | GIC Penny Lane di Quodlibet | 0 | 1 |
27/03/2012 | GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet | 2 | 2 |
17/12/2011 | GIC Penny Lane di Quodlibet | 1 | 3 |
15/09/2011 | CH Neaera di Quodlibet | 2 | 1 |
05/07/2011 | CH Nevertheless di Quodlibet | 1 | 2 |
06/12/2010 | GIC Penny Lane di Quodlibet | 0 | 3 |
04/10/2010 | CH Nike di Quodlibet | 1 | 1 |
23/09/2010 | CH Nevertheless di Quodlibet | 2 | 1 |
01/04/2010 | CH Neaera di Quodlibet | 2 | 2 |
16/03/2010 | CH Yula of Wonderlove | 1 | 1 |
11/03/2010 | Oudèn di Quodlibet | 1 | 2 |
14/02/2010 | CH Nevertheless di Quodlibet | 1 | 0 |
Totali | 26 | 23 | |
Cuccioli | 49 | ||
Cucciolate | 18 |
Colori discendenti noti
Colori | M | F |
---|---|---|
ABY n - Lepre | 26 | 23 |
Totali | 26 | 23 |
Progenie
Nome | Colore | Sesso | Data di nascita |
---|---|---|---|
Quodlibet Bagheera | ABY n - Lepre | Femmina | 03/03/2016 |
Quodlibet Baloo | ABY n - Lepre | Maschio | 03/03/2016 |
Quodlibet Bandarlog | ABY n - Lepre | Maschio | 03/03/2016 |
Quodlbet Azimuth | ABY n - Lepre | Maschio | 03/06/2015 |
Quodlibet Zack | ABY n - Lepre | Maschio | 15/12/2014 |
Quodlibet Ziczac | ABY n - Lepre | Maschio | 15/12/2014 |
Quodlibet Zoughy | ABY n - Lepre | Maschio | 15/12/2014 |
Quodlibet Zanzibar | ABY n - Lepre | Maschio | 09/03/2014 |
Quodlibet Zhang Ping | ABY n - Lepre | Maschio | 09/03/2014 |
Quodlibet Zilina | ABY n - Lepre | Femmina | 09/03/2014 |
Quodlibet Wonderboba | ABY n - Lepre | Femmina | 09/02/2014 |
Quodlibet Wonderful | ABY n - Lepre | Femmina | 09/02/2014 |
Quodlibet Wunderbar | ABY n - Lepre | Maschio | 09/02/2014 |
Quodlibet Van Dyck | ABY n - Lepre | Maschio | 30/05/2013 |
Quodlibet Van Eyck | ABY n - Lepre | Maschio | 30/05/2013 |
Quodlibet Vermeer | ABY n - Lepre | Maschio | 30/05/2013 |
Twist & Shout di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 25/11/2012 |
Tabitha di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 27/03/2012 |
Tiggy-Winkle di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 27/03/2012 |
Timmy Tiptoes di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 27/03/2012 |
Tom Kitten di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 27/03/2012 |
Scat di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 17/12/2011 |
Shuffle di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 17/12/2011 |
Soul di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 17/12/2011 |
Swing di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 17/12/2011 |
Saku di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 15/09/2011 |
Sami di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 15/09/2011 |
Suvi di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 15/09/2011 |
Saadya di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 05/07/2011 |
IC Scholem di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 05/07/2011 |
Sherira di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 05/07/2011 |
Rippie di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 06/12/2010 |
Rollie di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 06/12/2010 |
Runnie di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 06/12/2010 |
Quamvis di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 04/10/2010 |
Quoniam di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 04/10/2010 |
Quickfire di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 23/09/2010 |
Quickie di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 23/09/2010 |
Quickstep di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 23/09/2010 |
Rah'el di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 01/04/2010 |
Raziel di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 01/04/2010 |
GIP Reouven di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 01/04/2010 |
Routh di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 01/04/2010 |
Rabi di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 16/03/2010 |
Rivka di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 16/03/2010 |
Rory di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 11/03/2010 |
Rose di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 11/03/2010 |
Rusty di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 11/03/2010 |
Quicksilver di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 14/02/2010 |
N.B.: Le informazioni riportate sono desunte solo dalle cucciolate registrate dall'allevamento Quodlibet e dalle informazioni contente nelle genealogie presenti nei nostri archivi.