GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet
Dati anagrafici
| Colore | ABY n - Lepre |
|---|---|
| Data di nascita | 09/01/2011 |
| Numero di registrazione | IT REG ANFI LO 2011/323 |
| Microchip | 985121009543734 |
| Gruppo sanguigno | A o AB, non portatore della variante b |
| Padre | Adiah Roquefort of Highgaitpaws |
| Madre | Detrevande's Chit-Chat |
| Allevamento di provenienza | Highgait's Paws |
| Allevatore/i | Mindy Condon Dave Dybas |
Genealogia
| Prima generazione | Seconda generazione | Terza generazione |
|---|---|---|
| Adiah Roquefort of Highgaitpaws ABY a - Blue |
Jimpat Fitch of Highgaitpaws ABY a - Blue |
CH Dendereh's J. Crew of Clarion ABY n - Lepre |
| Bogeykats Luna Eclipse Of Clarion ABY a - Blue |
||
| Highgaitpaws Lisiel Lotte of Adiah ABY o - Sorrel |
Tyntagyl's Hollywood Horror ABY a - Blue |
|
| Clarion's Best Kept Secret ABY n - Lepre |
||
| Detrevande's Chit-Chat ABY n - Lepre |
GC Clarion Littlemantate of Detrevande ABY n - Lepre |
Highgaitpaws Aslan of LionsOfJudas ABY n - Lepre |
| GC DW Ras Khanzira's Meet VA of Clarion ABY n - Lepre |
||
| Detrevande's Vildt Toshi ABY n - Lepre |
Clarion's Saranac ABY n - Lepre |
|
| Abyoch's Jumanah of Detrevande ABY o - Sorrel |
Risultati espositivi
| Data | Località | Classe | Risultati | Giudice |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2015 | Menton Palace D'Europa |
Grand International Champion | EX 1 CACS | Mantovani |
| 19/09/2015 | Menton Palace D'Europa |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Peltonen |
| 02/11/2014 | Verona Palazzo della Guardia |
International Champion | EX 1 CAGCIB NOM BIS BOB 1 |
Friskovec |
| 04/10/2014 | Cambiago Cambiago |
International Champion | EX 2 | Billing |
| 24/08/2014 | Longarone Longarone Fiere |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Billing |
| 23/08/2014 | Longarone Longarone Fiere |
International Champion | EX 1 CAGCIB | DeLabar |
| 15/06/2013 | Bassano del Grappa Bassano del Grappa |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Brambilla |
| 21/04/2013 | Verona Palazzo della Guardia |
International Champion | EX 1 CAGCIB NOM BOX |
Saarela |
| 14/10/2012 | Sesto San Giovanni Pala Sesto |
Champion | EX 1 CACIB | Friskovec |
| 13/10/2012 | Sesto San Giovanni Pala Sesto |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Spijker |
| 29/09/2012 | Novara Novara |
Champion | EX 1 CACIB | De Bruijn |
| 23/09/2012 | Thun Thun |
Champion | EX 1 CACIB | Jyrkinen |
| 22/09/2012 | Thun Thun |
Champion | EX 1 CACIB | Friskovec |
| 18/12/2011 | Locarno Locarno |
Aperta | EX 1 CAC | Edstrom |
| 11/12/2011 | Genova Genova |
Aperta | EX 1 CAC | Burani |
| 13/11/2011 | Trieste Trieste |
Aperta | EX 1 CAC BIV NOM BIS BOB 1 |
DeLabar |
| 02/10/2011 | Gardolo di Trento Gardolo di Trento |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM |
Kneifel |
| 25/09/2011 | Assago Assago Forum |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 | Mastrangelo |
| 24/09/2011 | Assago Assago Forum |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM |
De Bruijn |
| 11/09/2011 | Torino Palazzo Esposizioni EX M.O.I. - F1 |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 BIV NOM BOX |
DeLabar |
| 10/09/2011 | Torino Palazzo Esposizioni EX M.O.I. - F1 |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM |
Comorio |
| 03/09/2011 | Conegliano V.to PalaZoppas |
Cuccioli 4-7 mesi | EX 1 NOM BIS BOB 2 |
Westerlund |
| 26/06/2011 | Sestola Sestola |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM BIS BOB 1 |
Comorio |
| 25/06/2011 | Sestola Sestola |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM BIS BOB 1 |
Comorio |
Discendenza
| Data del parto | Partner | M | F |
|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | SC Indiabi Armondo of Quodlibet DSM | 0 | 1 |
| 22/01/2017 | SC Indiabi Armondo of Quodlibet DSM | 1 | 3 |
| 30/03/2016 | CH Greenville Arriba! of Quodlibet | 1 | 2 |
| 05/01/2015 | SC Indiabi Armondo of Quodlibet DSM | 1 | 3 |
| 09/03/2014 | GIC Highgaitpaws Agamben of Quodlibet | 2 | 1 |
| 14/09/2013 | IC Scholem di Quodlibet | 0 | 1 |
| 18/01/2013 | IC Scholem di Quodlibet | 2 | 1 |
| 27/03/2012 | GIC Highgaitpaws Agamben of Quodlibet | 2 | 2 |
| Totali | 9 | 14 | |
| Cuccioli | 23 | ||
| Cucciolate | 8 | ||
Colori discendenti noti
| Colori | M | F |
|---|---|---|
| ABY n - Lepre | 9 | 14 |
| Totali | 9 | 14 |
Progenie
| Nome | Colore | Sesso | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| Quodlibet Daylight | ABY n - Lepre | Femmina | 18/05/2018 |
| Quodlibet Candytuft | ABY n - Lepre | Femmina | 22/01/2017 |
| Quodlibet Celandine | ABY n - Lepre | Femmina | 22/01/2017 |
| Quodlibet Clover JW | ABY n - Lepre | Femmina | 22/01/2017 |
| Quodlibet Cosmos | ABY n - Lepre | Maschio | 22/01/2017 |
| Quodlibet Basil | ABY n - Lepre | Maschio | 30/03/2016 |
| Quodlibet Berry | ABY n - Lepre | Femmina | 30/03/2016 |
| CH Quodlibet Blossom JW | ABY n - Lepre | Femmina | 30/03/2016 |
| Quodlibet Anacleto | ABY n - Lepre | Maschio | 05/01/2015 |
| IC Quodlibet Anastasia | ABY n - Lepre | Femmina | 05/01/2015 |
| Quodlibet Ariel | ABY n - Lepre | Femmina | 05/01/2015 |
| Quodlibet Aurora | ABY n - Lepre | Femmina | 05/01/2015 |
| Quodlibet Zanzibar | ABY n - Lepre | Maschio | 09/03/2014 |
| Quodlibet Zhang Ping | ABY n - Lepre | Maschio | 09/03/2014 |
| Quodlibet Zilina | ABY n - Lepre | Femmina | 09/03/2014 |
| Quodlibet Violet | ABY n - Lepre | Femmina | 14/09/2013 |
| Valéry di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 18/01/2013 |
| Verlaine di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 18/01/2013 |
| IC Virginie di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 18/01/2013 |
| Tabitha di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 27/03/2012 |
| Tiggy-Winkle di Quodlibet | ABY n - Lepre | Femmina | 27/03/2012 |
| Timmy Tiptoes di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 27/03/2012 |
| Tom Kitten di Quodlibet | ABY n - Lepre | Maschio | 27/03/2012 |
N.B.: Le informazioni riportate sono desunte solo dalle cucciolate registrate dall'allevamento Quodlibet e dalle informazioni contente nelle genealogie presenti nei nostri archivi.















