SC Indiabi Armondo of Quodlibet DSM
Dati anagrafici
Colore | ABY a - Blue |
---|---|
Data di nascita | 19/09/2013 |
Numero di registrazione | IT ANFI REG LO 2014/293 |
Microchip | 985112000224886 |
Gruppo sanguigno | A o AB, non portatore della variante b |
Padre | GC Greenville Bimmer of Indiabi |
Madre | Zehnder Camille of Indiabi |
Allevamento di provenienza | Indiabi Abyssinians |
Allevatore/i | Judy Laffin |
Genealogia
Prima generazione | Seconda generazione | Terza generazione |
---|---|---|
GC Greenville Bimmer of Indiabi ABY a - Blue |
CH NW Indiabi Helio II of Greenville ABY o - Sorrel |
Amberize Romeo of Indiabi ABY p - Fawn |
CH Indiabi Lolita ABY o - Sorrel |
||
CH Hillstblues Steele Magnolia ABY a - Blue |
CH Nightmist's Lisimba of Abydale ABY n - Lepre |
|
CH Hillstblues A Song Sung Blue ABY a - Blue |
||
Zehnder Camille of Indiabi ABY a - Blue |
GC/GP NW Glenlea's Rolls Royce of Purssynian DM ABY p - Fawn |
RW GC Purssynian Jambe Finete DM ABY p - Fawn |
RW GC Glenlea's Lotus DM ABY p - Fawn |
||
CH Palais Royal Coco Chanel of Devande ABY a - Blue |
GC Devande's Starbuck ABY n - Lepre |
|
Zehnder's L'Oreal ABY a - Blue |
Risultati espositivi
Data | Località | Classe | Risultati | Giudice |
---|---|---|---|---|
08/04/2018 | Milano |
Supreme Champion | PH NOM |
Westerlund |
07/04/2018 | Milano |
Supreme Champion | PH NOM |
Jones |
16/10/2016 | Mandelieu Centre Expo Congrès |
Grand International Champion | EX 1 CACS NOM BIS |
Comorio |
15/10/2016 | Mandelieu Centre Expo Congrès |
Grand International Champion | EX 1 CACS NOM BIS |
Bruin |
25/09/2016 | Asti Palazzo dell’Enofila |
Grand International Champion | EX 1 CACS | Comorio |
24/09/2016 | Asti Palazzo dell’Enofila |
Grand International Champion | EX 1 CACS NOM |
Martinez |
28/08/2016 | Longarone Longarone Fiere |
Grand International Champion | EX 1 CACS | Friskovec |
27/08/2016 | Longarone Longarone Fiere |
Grand International Champion | EX 1 CACS NOM |
Billing |
24/10/2015 | Malmö FIFe - Esposizione Mondiale |
Grand International Champion | EX 1 CACS | Snajdrova |
20/09/2015 | Menton Palace D'Europa |
Grand International Champion | EX 1 CACS | Peltonen |
19/09/2015 | Menton Palace D'Europa |
Grand International Champion | EX 1 CACS NOM BIS |
Anciau |
13/09/2015 | Erba |
International Champion | EX 1 CAGCIB NOM BOX |
Brambilla |
12/09/2015 | Erba |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Comorio |
30/08/2015 | Longarone Longarone Fiere |
International Champion | EX 1 CAGCIB NOM BIS BOB 3 |
DeLabar |
29/08/2015 | Longarone Longarone Fiere |
International Champion | EX 1 CAGCIB NOM BOX |
Comorio |
14/06/2015 | Busto Arsizio Malpensa Fiere |
International Champion | EX 1 CAGCIB NOM |
De Brujin |
12/04/2015 | Canelli Canelli |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Friskovec |
07/11/2014 | Locarno Locarno |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Drieling |
06/11/2014 | Locarno Locarno |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Vinkel |
02/11/2014 | Verona Palazzo della Guardia |
Champion | EX 1 CACIB NOM |
Mantovani |
25/10/2014 | Praga FIFe - Esposizione Mondiale |
Champion | EX 1 CACIB | |
05/10/2014 | Cambiago Cambiago |
Champion | EX 1 CACIB NOM BOX |
Billing |
04/10/2014 | Cambiago Cambiago |
Aperta | EX 1 CAC NOM BOX |
Reijers |
24/08/2014 | Longarone Longarone Fiere |
Aperta | EX 1 CAC NOM BIS BOB 1 |
Anciau |
23/08/2014 | Longarone Longarone Fiere |
Aperta | EX 1 CAC NOM BIS BOB 1 |
Hamalainen |
Discendenza
Data del parto | Partner | M | F |
---|---|---|---|
12/09/2024 | CH Quodlibet Falafel | 1 | 1 |
02/04/2024 | CH Quodlibet Gert | 0 | 2 |
08/04/2023 | CH Quodlibet Falafel | 2 | 0 |
08/03/2022 | CH Quodlibet Bise | 2 | 0 |
22/02/2022 | Quodlibet Erin | 1 | 1 |
05/03/2021 | CH Quodlibet Bise | 1 | 2 |
20/09/2020 | Quodlibet Erin | 1 | 1 |
02/02/2020 | CH Quodlibet Blossom JW | 0 | 1 |
12/09/2019 | Greenville Utah Jazz of Quodlibet | 1 | 0 |
01/09/2019 | CH Quodlibet Bise | 0 | 2 |
07/12/2018 | Greenville Utah Jazz of Quodlibet | 1 | 0 |
28/07/2018 | CH Quodlibet Bise | 0 | 2 |
18/05/2018 | GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet | 0 | 1 |
15/05/2018 | CH Quodlibet Blossom JW | 2 | 2 |
01/04/2018 | IC Virginie di Quodlibet | 0 | 3 |
22/01/2017 | GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet | 1 | 3 |
14/05/2015 | Tishrì di Quodlibet | 3 | 1 |
19/02/2015 | IC Virginie di Quodlibet | 0 | 2 |
05/01/2015 | GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet | 1 | 3 |
19/12/2014 | Shekhinah di Quodlibet | 3 | 0 |
Totali | 20 | 27 | |
Cuccioli | 47 | ||
Cucciolate | 20 |
Colori discendenti noti
Colori | M | F |
---|---|---|
ABY n - Lepre | 11 | 17 |
ABY a - Blue | 9 | 10 |
Totali | 20 | 27 |
Progenie
Nome | Colore | Sesso | Data di nascita |
---|---|---|---|
Quodlibet Maelstrom | ABY n - Lepre | Maschio | 12/09/2024 |
Quodlibet Mayhem | ABY n - Lepre | Femmina | 12/09/2024 |
Quodlibet Maunz | ABY a - Blue | Femmina | 02/04/2024 |
Quodlibet Minz | ABY a - Blue | Femmina | 02/04/2024 |
Quodlibet Lionheart | ABY n - Lepre | Maschio | 08/04/2023 |
Quodlibet Logan | ABY n - Lepre | Maschio | 08/04/2023 |
Quodlibet Hagrid | ABY a - Blue | Maschio | 08/03/2022 |
Quodlibet Harry | ABY a - Blue | Maschio | 08/03/2022 |
Quodlibet Isolde | ABY a - Blue | Femmina | 22/02/2022 |
Quodlibet Ivanhoe | ABY n - Lepre | Maschio | 22/02/2022 |
Quodlibet Gwen | ABY a - Blue | Femmina | 05/03/2021 |
Quodlibet Gwyn | ABY n - Lepre | Maschio | 05/03/2021 |
Quodlibet Gwyneth | ABY n - Lepre | Femmina | 05/03/2021 |
Quodlibet Faadi | ABY a - Blue | Maschio | 20/09/2020 |
Quodlibet Farah | ABY n - Lepre | Femmina | 20/09/2020 |
Quodlibet Fern | ABY a - Blue | Femmina | 02/02/2020 |
Quodlibet Eminem | ABY n - Lepre | Maschio | 12/09/2019 |
Quodlibet Egle | ABY a - Blue | Femmina | 01/09/2019 |
Quodlibet Elettra | ABY n - Lepre | Femmina | 01/09/2019 |
Quodlibet Dostoevskij | ABY a - Blue | Maschio | 07/12/2018 |
Quodlibet Daireen | ABY a - Blue | Femmina | 28/07/2018 |
Quodlibet Dearbhail | ABY n - Lepre | Femmina | 28/07/2018 |
Quodlibet Daylight | ABY n - Lepre | Femmina | 18/05/2018 |
Quodlibet Dark | ABY a - Blue | Maschio | 15/05/2018 |
Quodlibet Dawn | ABY a - Blue | Femmina | 15/05/2018 |
Quodlibet Daybreak | ABY a - Blue | Femmina | 15/05/2018 |
Quodlibet Dusk | ABY a - Blue | Maschio | 15/05/2018 |
Quodlibet Daffodil | ABY n - Lepre | Femmina | 01/04/2018 |
Quodlibet Daisy | ABY n - Lepre | Femmina | 01/04/2018 |
Quodlibet Daylily | ABY n - Lepre | Femmina | 01/04/2018 |
Quodlibet Candytuft | ABY n - Lepre | Femmina | 22/01/2017 |
Quodlibet Celandine | ABY n - Lepre | Femmina | 22/01/2017 |
Quodlibet Clover JW | ABY n - Lepre | Femmina | 22/01/2017 |
Quodlibet Cosmos | ABY n - Lepre | Maschio | 22/01/2017 |
Quodlibet Alcatraz | ABY a - Blue | Maschio | 14/05/2015 |
Quodlibet Apocalypse Now | ABY a - Blue | Femmina | 14/05/2015 |
Quodlibet Armageddon | ABY a - Blue | Maschio | 14/05/2015 |
Quodlibet Avatar | ABY a - Blue | Maschio | 14/05/2015 |
WW 2015 NW GIC Quodlibet Alina DVM JW | ABY n - Lepre | Femmina | 19/02/2015 |
Quodlibet Anja | ABY n - Lepre | Femmina | 19/02/2015 |
Quodlibet Anacleto | ABY n - Lepre | Maschio | 05/01/2015 |
IC Quodlibet Anastasia | ABY n - Lepre | Femmina | 05/01/2015 |
Quodlibet Ariel | ABY n - Lepre | Femmina | 05/01/2015 |
Quodlibet Aurora | ABY n - Lepre | Femmina | 05/01/2015 |
Quodlibet Xandros | ABY n - Lepre | Maschio | 19/12/2014 |
Quodlibet Xenos | ABY n - Lepre | Maschio | 19/12/2014 |
Quodlibet XKimi | ABY n - Lepre | Maschio | 19/12/2014 |
N.B.: Le informazioni riportate sono desunte solo dalle cucciolate registrate dall'allevamento Quodlibet e dalle informazioni contente nelle genealogie presenti nei nostri archivi.