IC Quodlibet Anastasia
Dati anagrafici
| Colore | ABY n - Lepre |
|---|---|
| Data di nascita | 05/01/2015 |
| Numero di registrazione | IT ANFI LO 126929 |
| Microchip | 985170001158934 |
| Gruppo sanguigno | A o AB, non portatore della variante b |
| Padre | SC Indiabi Armondo of Quodlibet DSM |
| Madre | GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet |
| Allevamento di provenienza | Quodlibet Abyssinians |
| Allevatore/i | Riccardo Camuffo Maria Grazia Bregani |
Genealogia
| Prima generazione | Seconda generazione | Terza generazione |
|---|---|---|
| SC Indiabi Armondo of Quodlibet DSM ABY a - Blue |
GC Greenville Bimmer of Indiabi ABY a - Blue |
CH NW Indiabi Helio II of Greenville ABY o - Sorrel |
| CH Hillstblues Steele Magnolia ABY a - Blue |
||
| Zehnder Camille of Indiabi ABY a - Blue |
GC/GP NW Glenlea's Rolls Royce of Purssynian DM ABY p - Fawn |
|
| CH Palais Royal Coco Chanel of Devande ABY a - Blue |
||
| GIC Highgaitpaws Sophie of Quodlibet ABY n - Lepre |
Adiah Roquefort of Highgaitpaws ABY a - Blue |
Jimpat Fitch of Highgaitpaws ABY a - Blue |
| Highgaitpaws Lisiel Lotte of Adiah ABY o - Sorrel |
||
| Detrevande's Chit-Chat ABY n - Lepre |
GC Clarion Littlemantate of Detrevande ABY n - Lepre |
|
| Detrevande's Vildt Toshi ABY n - Lepre |
Risultati espositivi
| Data | Località | Classe | Risultati | Giudice |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2017 | Riva del Garda |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Westerlund |
| 18/11/2017 | Riva del Garda |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Martinez |
| 12/11/2017 | Roma |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Isakov |
| 11/11/2017 | Roma |
International Champion | EX 1 CAGCIB | Lis |
| 05/11/2017 | Graz |
Champion | EX 1 CACIB | De Bruijn |
| 04/11/2017 | Graz |
Champion | EX 1 CACIB NOM |
Veland |
| 10/09/2017 | Casale Monferrato |
Champion | EX 1 CACIB BIV NOM BIS BOB 4 |
Friskovec |
| 16/10/2016 | Mandelieu Centre Expo Congrès |
Aperta | EX 1 CAC | Bruin |
| 15/10/2016 | Mandelieu Centre Expo Congrès |
Aperta | EX 1 CAC | Shchukin |
| 25/09/2016 | Asti Palazzo dell’Enofila |
Aperta | EX 1 CAC | Rejiers |
| 30/08/2015 | Longarone Longarone Fiere |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM BOX |
Hämäläinen |
| 29/08/2015 | Longarone Longarone Fiere |
Cuccioli 7-10 mesi | EX 1 NOM BOX |
DeLabar |
| 14/06/2015 | Busto Arsizio Malpensa Fiere |
Cuccioli 4-7 mesi | EX 1 NOM BIS BOB 3 |
De Brujin |
Discendenza
| Data del parto | Partner | M | F |
|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | IC Quodlibet Bakunin | 2 | 0 |
| 05/03/2017 | CH Greenville Arriba! of Quodlibet | 2 | 4 |
| 03/03/2016 | GIC Highgaitpaws Agamben of Quodlibet | 2 | 1 |
| Totali | 6 | 5 | |
| Cuccioli | 11 | ||
| Cucciolate | 3 | ||
Colori discendenti noti
| Colori | M | F |
|---|---|---|
| ABY n - Lepre | 6 | 4 |
| ABY a - Blue | 0 | 1 |
| Totali | 6 | 5 |
Progenie
| Nome | Colore | Sesso | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| Quodlibet Dalí | ABY n - Lepre | Maschio | 01/12/2018 |
| Quodlibet Duchamp | ABY n - Lepre | Maschio | 01/12/2018 |
| Quodlibet Cherry | ABY n - Lepre | Femmina | 05/03/2017 |
| Quodlibet Chokeberry | ABY a - Blue | Femmina | 05/03/2017 |
| NW GIC Quodlibet Cloudberry JW | ABY n - Lepre | Femmina | 05/03/2017 |
| Quodlibet Cowberry | ABY n - Lepre | Maschio | 05/03/2017 |
| Quodlibet Cranberry | ABY n - Lepre | Femmina | 05/03/2017 |
| Quodlibet Currant | ABY n - Lepre | Maschio | 05/03/2017 |
| Quodlibet Bagheera | ABY n - Lepre | Femmina | 03/03/2016 |
| Quodlibet Baloo | ABY n - Lepre | Maschio | 03/03/2016 |
| Quodlibet Bandarlog | ABY n - Lepre | Maschio | 03/03/2016 |
N.B.: Le informazioni riportate sono desunte solo dalle cucciolate registrate dall'allevamento Quodlibet e dalle informazioni contente nelle genealogie presenti nei nostri archivi.






